Analysten
Die Entwicklung der Ringmetall SE wird auf regelmäßiger Basis von institutionellen Equity Research Analysten verfolgt und bewertet. Die nachfolgende Auflistung gibt die zuletzt veröffentlichte Einschätzung der jeweiligen Institutionen ohne Anspruch auf Vollständigkeit wieder.
08.01.2020 | Montega Research | |
07.01.2020 | MainFirst | |
18.12.2019 | MainFirst | |
02.12.2019 | MainFirst | |
12.11.2019 | Montega Research | |
07.11.2019 | MainFirst | |
07.11.2019 | MainFirst | |
04.11.2019 | MainFirst | |
29.10.2019 | Montega Research | |
19.09.2019 | Montega Research | |
18.09.2019 | MainFirst | |
20.08.2019 | MainFirst | |
21.08.2019 | Montega Research | |
02.08.2019 | MainFirst | |
24.07.2019 | MainFirst | |
26.07.2019 | Montega Research | |
22.07.2019 | Montega Research | |
14.06.2019 | Montega Research | |
21.05.2019 | MainFirst | |
08.05.2019 | Montega Research | |
03.05.2019 | Montega Research | |
21.03.2019 | Montega Research | |
27.02.2019 | Montega Research | |
03.12.2018 | Montega Research | |
15.11.2018 | MainFirst | |
26.09.2018 | Montega Research | |
12.11.208 | Montega Research | |
12.09.2018 | Montega Research | |
19.06.2018 | Montega Research | |
16.05.2018 | Montega Research | |
13.05.2018 | MainFirst | |
09.05.2018 | Montega Research | |
06.11.2017 | Montega Research | |
22.03.2018 | Montega Research | |
31.07.2017 | Montega Research | |
12.03.2018 | Montega Research | |
15.11.2017 | Montega Research | |
31.08.2017 | Montega Research | |
19.06.2017 | Montega Research | |
08.05.2017 | Montega Research | |
16.03.2017 | Montega Research | |
12.12.2016 | Montega Research | |
21.09.2016 | Montega Research | |
25.07.2016 | Montega Research | |
30.06.2016 | Montega Research |
Institution | Analyst(in) | Empfehlung | Kursziel | Datum |
---|---|---|---|---|
SMC Research | Holger Steffen | Kaufen | 6,10 € | 07.02.2025 |
Die aktuelle Studie von SMC Research zur Beteiligung der Ringmetall SE steht Ihnen HIER zum Download zur Verfügung.
Für weitere Information wenden Sie sich bitte an die Abteilung Investor Relations.