Kennzahlen
Vergleichen Sie wichtige finanzwirtschaftlich relevanten Daten über die letzten Geschäftsjahre. Die vollständige Abbildung dieser und weiterer Kennzahlen finden Sie in den Finanzberichten der Ringmetall SE.
Umsatzerlöse
EBITDA
| Wesentliche Kennzahlen (TEUR) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 174.902 | 181.584 | 213.511 | 172.338 | 117.972 |
| EBITDA | 23.740 | 19.156 | 28.300 | 26.620 | 12.180 |
| EBIT | 15.589 | 11.289 | 21.283 | 20.177 | 5.987 |
| Jahresüberschuss | 11.210 | 6.330 | 15.920 | 14.917 | 2.735 |
| Ergebnis/Aktie (in Euro) | 0,36 | 0,20 | +0,52 | +0,50 | +0,08 |
| Eigenkapital | 88.708 | 79.217 | 77.464 | 63.749 | 49.589 |
| Bilanzsumme | 178.121 | 131.982 | 131.341 | 123.896 | 103.547 |
| Anzahl der Aktien (in Mio.) | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
| Anzahl der Mitarbeitende (Gruppe) | 849 | 845 | 814 | 748 | 698 |

