Finanzkalender
| Datum | Ereignis |
|---|---|
| 04.02.2026 | Vorläufige Ergebnisse 2025 (Veröffentlichung zentraler Kennzahlen) |
| 24.04.2026 | Geschäftsbericht 2025 |
| 06.05.2026 | Quartalsergebnisse 2026 (Veröffentlichung zentraler Kennzahlen) |
| 16.06.2026 | Ordentliche Hauptversammlung |
| 27.08.2026 | Zwischenbericht zum 1. Halbjahr 2026 |
| 05.11.2026 | Neunmonatsergebnisse 2026 (Veröffentlichung zentraler Kennzahlen) |

