Finanzkalender
| Datum | Ereignis |
|---|---|
| 06.02.2025 | Vorläufige Ergebnisse 2024 (Veröffentlichung zentraler Kennzahlen) |
| 29.04.2025 | Geschäftsbericht 2024 |
| 06.05.2025 | Quartalsergebnisse 2025 (Veröffentlichung zentraler Kennzahlen) |
| 24.06.2025 | Ordentliche Hauptversammlung |
| 28.08.2025 | Zwischenbericht zum 1. Halbjahr 2025 |
| 06.11.2025 | Neunmonatsergebnisse 2025 (Veröffentlichung zentraler Kennzahlen) |

