Kennzahlen
Vergleichen Sie wichtige finanzwirtschaftlich relevanten Daten über die letzten Geschäftsjahre. Die vollständige Abbildung dieser und weiterer Kennzahlen finden Sie in den Finanzberichten der Ringmetall SE.
Umsatzerlöse
EBITDA
| Wesentliche Kennzahlen (TEUR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 187.669 | 174.902 | 181.584 | 213.511 | 172.338 |
| EBITDA | 23.015 | 23.740 | 19.156 | 28.300 | 26.620 |
| EBIT | 12.139 | 15.589 | 11.289 | 21.283 | 20.177 |
| Jahresüberschuss | 4.210 | 11.210 | 6.330 | 15.920 | 14.917 |
| Ergebnis/Aktie (in Euro) | +0,13 | +0,36 | +0,20 | +0,52 | +0,50 |
| Eigenkapital | 86.726 | 88.708 | 79.217 | 77.464 | 63.749 |
| Bilanzsumme | 178.308 | 179.069 | 131.982 | 131.341 | 123.896 |
| Anzahl der Aktien (in Mio.) | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
| Anzahl der Mitarbeitende (Gruppe) | 975 | 849 | 845 | 814 | 748 |



